02
縦型マシニング
高い機械剛性によって得られる切削能力が魅力。各送り案内面は精度と剛性に優れた角形すべりガイドを踏襲。金型、一般部品加工からチタン等の難削材部品加工まで対応します。
data
VM53R
メーカー | OKK |
---|---|
サイズ(X*Y*Z) | 1050mm*530mm*510mm |
テーブル | 1050mm*560mm |
早送り速度 | XY:30m/min、Z:20m/min |
主軸回転速度 | 6000min-1 |
最大積載重量 | 800kg |
主軸テーパ | BT50 |
詳細 | 高い機械剛性によって得られる切削能力が魅力。 各送り案内面は精度と剛性に優れた角形すべりガイドを踏襲。 金型、一般部品加工からチタン等の難削材部品加工まで対応します。 |
VM76R
メーカー | OKK |
---|---|
サイズ(X*Y*Z) | 1540mm*760mm*660mm |
テーブル | 1550mm*760mm |
早送り速度 | XY:24m/min、Z:20m/min |
主軸回転速度 | 6000min-1 |
最大積載重量 | 1500kg |
主軸テーパ | BT50 |
詳細 | 高い機械剛性によって得られる切削能力が魅力。 各送り案内面は精度と剛性に優れた角形すべりガイドを踏襲。 金型、一般部品加工からチタン等の難削材部品加工まで対応します。 VM53R機より操作性の向上を実現しました。 |
VM940R
メーカー | OKK |
---|---|
サイズ(X*Y*Z) | 2060mm*940mm*820mm |
テーブル | 2300mm*940mm |
早送り速度 | XY:20m/min、Z:16m/min |
主軸回転速度 | 4500min-1 |
最大積載重量 | 3000kg |
主軸テーパ | BT50 |
詳細 | クラス最大の重切削性能を実現し 難削材などの高効率加工を可能にします。 機械本体は箱型構造で、各軸摺動面は頑丈な角形すべりガイドを 採用し、振動減衰性能を向上しました。 各送り案内面は精度と剛性に優れた角形すべりガイドを踏襲。 金型、一般部品加工からチタン等の難削材部品加工まで対応します。 |
KCV800
メーカー | OKK |
---|---|
サイズ(X*Y*Z) | 3050mm*820mm*720mm |
テーブル | 3300mm*820mm |
早送り速度 | XYZ:16m/min |
主軸回転速度 | 13000min-1 |
最大積載重量 | 3000kg |
主軸テーパ | BT50 |
詳細 | 長尺製品からプレート品まで幅広い製品に対応し、 難削材でも高品質な製品加工を実現します。 各送り案内面は精度と剛性に優れた角形すべりガイドを踏襲。 金型、一般部品加工からチタン等の難削材部品加工まで対応します。 |